MF56-3660-GM
 

 
 
Gear/Motor 3660 (24V 5000rpm ) 3660 (12V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 35 143.0 5.5 143.0 5.1  
1 / 50 100.0 8.1 100.0 7.5
1 / 60 83.0 9.7 83.0 9.0
1 / 70 71.0 11.3 71.0 10.7
1 / 80 63.0 12.1 63.0 12.6
1 / 90 55.0 13.0 55.0 13.0
1 / 100 50.0 13.0 50.0 13.0
1 / 150 33.0 13.0 33.0 13.0
1 / 200 25.0 13.0 25.0 13.0
1 / 240 21.0 13.0 21.0 13.0
1 / 300 16.0 13.0 16.0 13.0
1 / 350 14.0 13.0 14.0 13.0
1 / 400 12.0 13.0 12.0 13.0
1 / 460 10.9 13.0 10.9 13.0
1 / 500 10.0 13.0 10.0 13.0
1 / 550 9.1 13.0 9.1 13.0
1 / 600 8.3 13.0 8.3 13.0
1 / 670 7.5 13.0 7.5 13.0
1 / 700 7.1 13.0 7.1 13.0
1 / 750 6.5 13.0 6.5 13.0
   
* »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ °¨¼Óºñ, Ãà»ç¾çÀº ¿ä±¸»çÇ×À¸·Î Á¦ÀÛ°¡´É.
* ½ÇÁ¦ÀÇ È¸Àü¼ö´Â ºÎÇÏÀÇ Å©±â¿¡ µû¶ó¼­ Ç¥½ÃÄ¡¼öº¸´Ù 2~20% ÀûÀ»¼ö ÀÖÀ½.