MWG32-370-GM
 

   
   
 
Gear/Motor 370 (5V 3500rpm ) 370 (12V 5000rpm ) 370 (24V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 75 47.0 1.1 67.0 1.1 67.0 1.1  
1 / 90 39.0 1.4 56.0 1.4 56.0 1.4  
1 / 150 23.0 2.5 33.0 2.5 33.0 2.5  
1 / 200 17.5 3.2 25.0 3.2 25.0 3.2  
1 / 250 14.0 4.1 20.0 4.1 20.0 4.1  
1 / 270 13.0 4.5 19.0 4.5 19.0 4.5  
1 / 330 10.6 5.5 15.0 5.5 15.0 5.5  
1 / 500 7.0 7.8 10.0 7.8 10.0 7.8  
1 / 650 5.4 8.2 7.7 8.2 7.7 8.2  
1 / 1000 3.5 10.3 5.0 10.3 5.0 10.3  
1 / 1650 2.1 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0  
   
* »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ °¨¼Óºñ, Ãà»ç¾çÀº ¿ä±¸»çÇ×À¸·Î Á¦ÀÛ°¡´É.
* ½ÇÁ¦ÀÇ È¸Àü¼ö´Â ºÎÇÏÀÇ Å©±â¿¡ µû¶ó¼­ Ç¥½ÃÄ¡¼öº¸´Ù 2~20% ÀûÀ»¼ö ÀÖÀ½.