MF56-3429-GM
 

   
   
 
Gear/Motor 3429 (24V 5000rpm ) 3429 (12V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 35 143.0 1.0 143.0 1.0  
1 / 50 100.0 1.5 100.0 1.4
1 / 60 83.0 1.8 83.0 1.7
1 / 70 71.0 1.9 71.0 1.8
1 / 80 63.0 2.2 63.0 2.1
1 / 90 55.0 2.4 55.0 2.3
1 / 100 50.0 3.0 50.0 2.9
1 / 150 33.0 4.0 33.0 3.9
1 / 200 25.0 5.4 25.0 5.2
1 / 240 21.0 6.3 21.0 6.1
1 / 300 16.0 8.1 16.0 7.9
1 / 350 14.0 9.5 14.0 9.2
1 / 400 12.0 10.5 12.0 10.2
1 / 460 10.9 11.9 10.9 11.5
1 / 500 10.0 13.0 10.0 12.6
1 / 550 9.1 13.0 9.1 13.0
1 / 600 8.3 13.0 8.3 13.0
1 / 670 7.5 13.0 7.5 13.0
1 / 700 7.1 13.0 7.1 13.0
1 / 750 6.5 13.0 6.5 13.0
   
* »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ °¨¼Óºñ, Ãà»ç¾çÀº ¿ä±¸»çÇ×À¸·Î Á¦ÀÛ°¡´É.
* ½ÇÁ¦ÀÇ È¸Àü¼ö´Â ºÎÇÏÀÇ Å©±â¿¡ µû¶ó¼­ Ç¥½ÃÄ¡¼öº¸´Ù 2~20% ÀûÀ»¼ö ÀÖÀ½.