RS5 SERIES COMPACT
   
   










MODEL NO. "A" DIMENSION "B" DIMENSION WEIGHT(kg)
RM51¡à¡à¡à¡à 109.78§® 70.0§® 0.84§¸
RM52¡à¡à¡à¡à 116.13§® 76.4§® 0.95§¸
RM53¡à¡à¡à¡à 128.83§® 89.1§® 1.13§¸
RM54¡à¡à¡à¡à 138.35§® 98.6§® 1.22§¸
RM55¡à¡à¡à¡à 147.88§® 108.1§® 1.35§¸
RM56¡à¡à¡à¡à 160.58§® 120.8§® 1.53§¸
RM57¡à¡à¡à¡à 179.63§® 139.9§® 1.90§¸







   RS5 SERIES

MODEL GEAR RATIO 5.9 19.7 65.5
 RS51¡à¡à¡à¡à rpm 717 21.5 65
kg-cm 2.8 8.3 24.9
N-m 0.272 0.816 2.443
  RS52¡à¡à¡à¡à rpm 693 207 62
kg-cm 4.4 13.2 39.5
N-m 0.431 1.295 3.875
 RS53¡à¡à¡à¡à rpm 586 175 53
kg-cm 5.2 15.5 46.4
N-m 0.506 1.520 4.548
  RS54¡à¡à¡à¡à rpm 627 188 57
kg-cm 6.9 20.7 61.9
N-m 0.674 2.027 6.065
  RS55¡à¡à¡à¡à rpm 518 155 47
kg-cm 8.6 25.9 77.4
N-m 0.843 2.533 7.581
  RS56¡à¡à¡à¡à rpm 545 163 49
kg-cm 7.6 22.7 67.9
N-m 0.740 2.224 6.654
  RS57¡à¡à¡à¡à rpm 544 163 49
kg-cm 10.5 31.6 94.5
N-m 1.030 3.096 9.265

¡á ȸÀü¹æÇâÀ» ¡á »öÀÌ MOTORÀÇ È¸Àü¹æÇâ°ú µ¿ÀϹæÇâÀÌ°í, ±âŸ´Â MOTOR ȸÀü¹æÇâ°ú ¹Ý´ë¹æÇâÀÔ´Ï´Ù.
¡á ȸÀü¼ö´Â MOTORÀÇ ¹«ºÎÇÏ È¸Àü¼ö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© °¨¼Óºñ·Î ³ª´©¾î¼­ °è»êÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
½ÇÁ¦ÀÇ È¸Àü¼ö´Â ºÎÇÏÀÇ Å©±â¿¡ µû¶ó¼­ Ç¥½ÃµÈ ¼öÄ¡º¸´Ù 2~20% Àû½À´Ï´Ù.