MWG45-3660-GM
 
   
   
 
Gear/Motor 3660 (24V 5000rpm ) 3660 (12V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 70 71.5 4.0 71.5 4.0  
1 / 130 38.5 8.0 38.5 8.0  
1 / 200 25.0 12.0 25.0 12.0  
1 / 260 19.0 13.5 19.0 13.5  
1 / 320 15.5 16.5 15.5 16.5  
1 / 450 11.0 23.0 11.0 23.0  
1 / 600 8.5 25.0 8.5 25.0  
1 / 700 7.0 25.0 7.0 25.0  
1 / 1000 5.0 25.0 5.0 25.0  
   
* »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ °¨¼Óºñ, Ãà»ç¾çÀº ¿ä±¸»çÇ×À¸·Î Á¦ÀÛ°¡´É.
* ½ÇÁ¦ÀÇ È¸Àü¼ö´Â ºÎÇÏÀÇ Å©±â¿¡ µû¶ó¼­ Ç¥½ÃÄ¡¼öº¸´Ù 2~20% ÀûÀ»¼ö ÀÖÀ½.